<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stamford Scientifique Blogue </title>
	<atom:link href="http://blogue.stamfordscientific.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.stamfordscientific.fr</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2009 23:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Commande de Newburgh, NY, WWTP Snappy Saddle TM Système Tube Diffuseur</title>
		<link>http://blogue.stamfordscientific.fr/ssi-nouvelle/commande-de-newburgh-ny-wwtp-snappy-saddle-tm-systeme-tube-diffuseur/</link>
		<comments>http://blogue.stamfordscientific.fr/ssi-nouvelle/commande-de-newburgh-ny-wwtp-snappy-saddle-tm-systeme-tube-diffuseur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 18:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSI Nouvelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.stamfordscientific.fr/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Veuillez trouver ci-dessous une vidéo montrant les essais du système tube diffuseur Snappy Saddle TM à Newburgh, station d&#8217;épuration (une exploitation de Severn Trent)  dans l&#8217;État de New York.  De nombreux clients nous ont fait part de la rapidité et de la facilité de l’installation de Snappy Saddle, et une fois installés, ils [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veuillez trouver ci-dessous une vidéo montrant les essais du système tube diffuseur Snappy Saddle TM à Newburgh, station d&#8217;épuration (une exploitation de Severn Trent)  dans l&#8217;État de New York.  De nombreux clients nous ont fait part de la rapidité et de la facilité de l’installation de Snappy Saddle, et une fois installés, ils ont été surpris par l’efficacité et la qualité des bulles.  Les tubes diffuseurs Snappy Saddle TM de SSI utilisent des membranes EPDM, PTFE, fEPDM ou silicone façonnées sous compression. </p>
<img src="http://blogue.stamfordscientific.fr/?ak_action=api_record_view&id=177&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.stamfordscientific.fr/ssi-nouvelle/commande-de-newburgh-ny-wwtp-snappy-saddle-tm-systeme-tube-diffuseur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo d’installation de Snappy Saddle TM</title>
		<link>http://blogue.stamfordscientific.fr/ssi-nouvelle/video-d%e2%80%99installation-de-snappy-saddle-tm/</link>
		<comments>http://blogue.stamfordscientific.fr/ssi-nouvelle/video-d%e2%80%99installation-de-snappy-saddle-tm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 23:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSI Nouvelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.stamfordscientific.fr/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes heureux d&#8217;annoncer que la vidéo d’installation du tube diffuseur Snappy Saddle TM a été achevée, et un lien avec l&#8217;option de lecture en ligne sera bientôt disponible sur notre site Web. 
Si vous souhaitez la regarder, suivez le lien ci-dessous, et cliquez en haut de la page pour télécharger le fichier vidéo. 
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous sommes heureux d&#8217;annoncer que la vidéo d’installation du tube diffuseur Snappy Saddle TM a été achevée, et un lien avec l&#8217;option de lecture en ligne sera bientôt disponible sur notre site Web. </p>
<p>Si vous souhaitez la regarder, suivez le lien ci-dessous, et cliquez en haut de la page pour télécharger le fichier vidéo. </p>
<p><a href=" http://www.stamfordscientific.com/animation.html "> http://www.stamfordscientific.com/animation.html </a></p>
<img src="http://blogue.stamfordscientific.fr/?ak_action=api_record_view&id=175&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.stamfordscientific.fr/ssi-nouvelle/video-d%e2%80%99installation-de-snappy-saddle-tm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membranes du disque diffuseur PTFE de SSI sélectionnées par IMPEC SOLOFRA</title>
		<link>http://blogue.stamfordscientific.fr/ssi-nouvelle/membranes-du-disque-diffuseur-ptfe-de-ssi-selectionnees-par-impec-solofra/</link>
		<comments>http://blogue.stamfordscientific.fr/ssi-nouvelle/membranes-du-disque-diffuseur-ptfe-de-ssi-selectionnees-par-impec-solofra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSI Nouvelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.stamfordscientific.fr/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Une grande station d&#8217;épuration des eaux usées municipales, en Italie, avec une part importante pour une tannerie, a sélectionné une membrane EPDM couverte du PTFE de SSI, (en attente de brevet) pour remplacer un des concurrents des membranes EPDM.  Ce choix résulte d&#8217;une comparaison rigoureuse côte à côte avec EPDM, PTFE  de SSI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une grande station d&#8217;épuration des eaux usées municipales, en Italie, avec une part importante pour une tannerie, a sélectionné une membrane EPDM couverte du PTFE de SSI, (en attente de brevet) pour remplacer un des concurrents des membranes EPDM.  Ce choix résulte d&#8217;une comparaison rigoureuse côte à côte avec EPDM, PTFE  de SSI et les produits concurrents.  L&#8217;usine a 10-13 Kg/m3 MTSS et la boue séchée sur les membranes réagit à la fois avec HCL et H2SO4.  SSI fabriquera les membranes PTFE avec des fentes de 2 mm, afin de fournir une contre-pression la plus basse.   </p>
<p>Nous remercions l’agent de SSI en Italie, Dr. Gianfranco Ramazzotti de Tecneco Service SAS de Polonghera, Italie, pour nous avoir donné ces informations. </p>
<img src="http://blogue.stamfordscientific.fr/?ak_action=api_record_view&id=173&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.stamfordscientific.fr/ssi-nouvelle/membranes-du-disque-diffuseur-ptfe-de-ssi-selectionnees-par-impec-solofra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fEPDM Gagne en popularité</title>
		<link>http://blogue.stamfordscientific.fr/nouveaux-produits/fepdm-gagne-en-popularite/</link>
		<comments>http://blogue.stamfordscientific.fr/nouveaux-produits/fepdm-gagne-en-popularite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 17:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveaux Produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.stamfordscientific.fr/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[De nombreuses usines de traitement des eaux usées municipales voudraient changer de membranes moins souvent, sans investir beaucoup d&#8217;argent.
 fEPDM membranes de SSI (en attente de brevet) ont été sélectionnés par les station d&#8217;épurations de Phoenix, Arizona, 91e Avenue, et de Denison, Iowa. Elles sont en cours d’examination pour de nombreuses autres stations d’épurations dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nombreuses usines de traitement des eaux usées municipales voudraient changer de membranes moins souvent, sans investir beaucoup d&#8217;argent.</p>
<p> fEPDM membranes de SSI (en attente de brevet) ont été sélectionnés par les station d&#8217;épurations de Phoenix, Arizona, 91e Avenue, et de Denison, Iowa. Elles sont en cours d’examination pour de nombreuses autres stations d’épurations dans différentes villes.  <span id="more-171"></span></p>
<p> fEPDM a démontré dans des essais de laboratoire une réduction de la perte de plastifiant, d’au moins 25%, et pourrait offrir d’autres avantages tel que la réduction des déformations et des étirements au fil du temps qui est encore en cours d’étude. </p>
<img src="http://blogue.stamfordscientific.fr/?ak_action=api_record_view&id=171&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.stamfordscientific.fr/nouveaux-produits/fepdm-gagne-en-popularite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tube Diffuseur de SSI à la station d’épuration de Vredefort en Afrique du Sud.</title>
		<link>http://blogue.stamfordscientific.fr/ssi-nouvelle/tube-diffuseur-de-ssi-a-la-station-d%e2%80%99epuration-de-vredefort-en-afrique-du-sud/</link>
		<comments>http://blogue.stamfordscientific.fr/ssi-nouvelle/tube-diffuseur-de-ssi-a-la-station-d%e2%80%99epuration-de-vredefort-en-afrique-du-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 17:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSI Nouvelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.stamfordscientific.fr/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[L’agent PCI Afrique de SSI en Afrique du Sud a terminé l&#8217;installation des tubes diffuseurs de SSI à la station d&#8217;épuration de Vredefort. Voici quelques photos de l&#8217;installation.
Nous publierons les photos du projet de la station d’épuration Margate prochainement.  Nous remercions James Blair, l’agent du PCI Afrique pour les avoir partagées avec nous. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’agent PCI Afrique de SSI en Afrique du Sud a terminé l&#8217;installation des tubes diffuseurs de SSI à la station d&#8217;épuration de Vredefort. Voici quelques photos de l&#8217;installation.</p>
<p>Nous publierons les photos du projet de la station d’épuration Margate prochainement.  Nous remercions James Blair, l’agent du PCI Afrique pour les avoir partagées avec nous. </p>
<img src="http://blogue.stamfordscientific.fr/?ak_action=api_record_view&id=169&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.stamfordscientific.fr/ssi-nouvelle/tube-diffuseur-de-ssi-a-la-station-d%e2%80%99epuration-de-vredefort-en-afrique-du-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos d’installation à Newburgh, NY</title>
		<link>http://blogue.stamfordscientific.fr/ssi-nouvelle/photos-d%e2%80%99installation-a-newburgh-ny/</link>
		<comments>http://blogue.stamfordscientific.fr/ssi-nouvelle/photos-d%e2%80%99installation-a-newburgh-ny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 18:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSI Nouvelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.stamfordscientific.fr/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques photos de l’installation du système tubes diffuseurs à fines bulles Snappy Saddle TM dans la ville de Newburgh, New York.  Dans une photo, vous verrez le remplacement d’un aérateur mécanique.  La station est exploitée par Severn Trent, et la modernisation devrait permettre la réduction de la consommation d&#8217;énergie de 50%.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici quelques photos de l’installation du système tubes diffuseurs à fines bulles Snappy Saddle TM dans la ville de Newburgh, New York.  Dans une photo, vous verrez le remplacement d’un aérateur mécanique.  La station est exploitée par Severn Trent, et la modernisation devrait permettre la réduction de la consommation d&#8217;énergie de 50%.   <span id="more-167"></span></p>
<style type='text/css'>
			#gallery-1 {
				margin: auto;
			}
			#gallery-1 .gallery-item {
				float: left;
				margin-top: 10px;
				text-align: center;
				width: 33%;			}
			#gallery-1 img {
				border: 2px solid #cfcfcf;
			}
			#gallery-1 .gallery-caption {
				margin-left: 0;
			}
		</style>
<p>		<!-- see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php --></p>
<div id='gallery-1' class='gallery galleryid-441'>
<dl class='gallery-item'>
<dt class='gallery-icon'>
				<a href='http://blog.stamfordscientific.com/2009/ssi-news/city-of-newburgh-ny-photos/attachment/imgp2342/' title='imgp2342'><img width="150" height="150" src="http://blog.stamfordscientific.com/wp-content/uploads/2009/05/imgp2342-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="imgp2342" /></a></p>
</dt>
</dl>
<dl class='gallery-item'>
<dt class='gallery-icon'>
				<a href='http://blog.stamfordscientific.com/2009/ssi-news/city-of-newburgh-ny-photos/attachment/imgp2345/' title='imgp2345'><img width="150" height="150" src="http://blog.stamfordscientific.com/wp-content/uploads/2009/05/imgp2345-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="imgp2345" /></a>
			</dt>
</dl>
<dl class='gallery-item'>
<dt class='gallery-icon'>
				<a href='http://blog.stamfordscientific.com/2009/ssi-news/city-of-newburgh-ny-photos/attachment/imgp2346/' title='imgp2346'><img width="150" height="150" src="http://blog.stamfordscientific.com/wp-content/uploads/2009/05/imgp2346-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="imgp2346" /></a>
			</dt>
</dl>
<p><br style="clear: both" />
<dl class='gallery-item'>
<dt class='gallery-icon'>
				<a href='http://blog.stamfordscientific.com/2009/ssi-news/city-of-newburgh-ny-photos/attachment/imgp2351/' title='imgp2351'><img width="150" height="150" src="http://blog.stamfordscientific.com/wp-content/uploads/2009/05/imgp2351-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="imgp2351" /></a></p>
</dt>
</dl>
<p>			<br style='clear: both;' />
		</div>
<img src="http://blogue.stamfordscientific.fr/?ak_action=api_record_view&id=167&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.stamfordscientific.fr/ssi-nouvelle/photos-d%e2%80%99installation-a-newburgh-ny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSI Félicite GSD sur la réussite de CWS 2009</title>
		<link>http://blogue.stamfordscientific.fr/ssi-nouvelle/ssi-felicite-gsd-sur-la-reussite-de-cws-2009/</link>
		<comments>http://blogue.stamfordscientific.fr/ssi-nouvelle/ssi-felicite-gsd-sur-la-reussite-de-cws-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 18:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSI Nouvelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.stamfordscientific.fr/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Du 28 au 30 avril 2009,  le GSD de Shanghai  a exposé les diffuseurs à fines et grosses bulles de SSI et les systèmes d&#8217;aération complets au Salon d’Eau de Chine (CWS 2009), à Shanghai.  
Todd Ritter de SSI a assisté à l&#8217;exposition pour soutenir l’effort de GSD. Le spectacle a attiré [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du 28 au 30 avril 2009,  le GSD de Shanghai  a exposé les diffuseurs à fines et grosses bulles de SSI et les systèmes d&#8217;aération complets au Salon d’Eau de Chine (CWS 2009), à Shanghai.  <span id="more-165"></span></p>
<p>Todd Ritter de SSI a assisté à l&#8217;exposition pour soutenir l’effort de GSD. Le spectacle a attiré 35.000 personnes de toute la Chine.  Il y a seulement 5 ans, le même spectacle a attiré 10.000 personnes seulement.  Les diffuseurs PTFE de SSI ont été très populaires. </p>
<p> Ci-dessous voici la photo de Todd Ritter (SSI) et de Dong Binbin (GSD). </p>
<img src="http://blogue.stamfordscientific.fr/?ak_action=api_record_view&id=165&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.stamfordscientific.fr/ssi-nouvelle/ssi-felicite-gsd-sur-la-reussite-de-cws-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Membranes fEPDM à fines bulles de SSI pourrait réduire la déformation</title>
		<link>http://blogue.stamfordscientific.fr/nouveaux-produits/les-membranes-fepdm-a-fines-bulles-de-ssi-pourrait-reduire-la-deformation-2/</link>
		<comments>http://blogue.stamfordscientific.fr/nouveaux-produits/les-membranes-fepdm-a-fines-bulles-de-ssi-pourrait-reduire-la-deformation-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 17:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveaux Produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.stamfordscientific.fr/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Les membranes fEPDM de SSI ont été extraites d&#8217;une usine à papier dans l&#8217;État de Washington.
 Par rapport aux membranes EPDM standard d&#8217;un autre fabricant qui étaient dans la même station d’épuration, on peut voir que la quantité de déformation qui s&#8217;est produit avec les membranes fEPDM de SSI a été négligeable.  
 D&#8217;autres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les membranes fEPDM de SSI ont été extraites d&#8217;une usine à papier dans l&#8217;État de Washington.<br />
 Par rapport aux membranes EPDM standard d&#8217;un autre fabricant qui étaient dans la même station d’épuration, on peut voir que la quantité de déformation qui s&#8217;est produit avec les membranes fEPDM de SSI a été négligeable.  <span id="more-159"></span></p>
<p> D&#8217;autres essais sur le terrain et en laboratoire des membranes recouverte fEPDM et PTFE (en attente de brevet) sont en cours.  Consultez à nouveau pour de nouveaux résultats obtenus. </p>
<p> La membrane fEPDM de SSI est sur la droite.  La membrane sur la gauche EPDM est une membrane d&#8217;un autre fabricant autre que SSI.  Toute membrane EPDM faiblement plastifiée se déformera dans un climat chaud et humide sans protection telle que propose la technologie d’encapsulation de SSI, fEPDM ou PTFE en attente de brevet. </p>
<img src="http://blogue.stamfordscientific.fr/?ak_action=api_record_view&id=159&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.stamfordscientific.fr/nouveaux-produits/les-membranes-fepdm-a-fines-bulles-de-ssi-pourrait-reduire-la-deformation-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation finie du tube diffuseur Snappy Saddle de SSI à l’Aéroport International d’Al-Maktoum</title>
		<link>http://blogue.stamfordscientific.fr/ssi-nouvelle/installation-finie-du-tube-diffuseur-snappy-saddle-de-ssi-a-l%e2%80%99aeroport-international-d%e2%80%99al-maktoum/</link>
		<comments>http://blogue.stamfordscientific.fr/ssi-nouvelle/installation-finie-du-tube-diffuseur-snappy-saddle-de-ssi-a-l%e2%80%99aeroport-international-d%e2%80%99al-maktoum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSI Nouvelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.stamfordscientific.fr/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Jetez un coup d&#8217;œil à quelques photos de l’installation du tube diffuseur Snappy Saddle de SSI à l&#8217;aéroport international d’Al Maktoum à l&#8217;intérieur de la zone de libre-échange de Jebel Ali à Dubai, Émirats arabes unis (EAU).  En raison de la température élevée, les travailleurs arrivent à 4 heures du matin et quittent le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetez un coup d&#8217;œil à quelques photos de l’installation du tube diffuseur Snappy Saddle de SSI à l&#8217;aéroport international d’Al Maktoum à l&#8217;intérieur de la zone de libre-échange de Jebel Ali à Dubai, Émirats arabes unis (EAU).  En raison de la température élevée, les travailleurs arrivent à 4 heures du matin et quittent le chantier à 11 heures.  Les diffuseurs sont couverts lorsque les travailleurs sont partis pour les protéger des UV et de la chaleur.  <span id="more-163"></span></p>
<p>Nous remercions ACWA pour l&#8217;opportunité de travailler sur ce prestigieux projet.</p>
<p>Notez la facilité d&#8217;installation de ce diffuseur ainsi que le tuyau de refroidissement en acier inox qui est intégré à la tuyauterie en plastique et aux diffuseurs pour réduire la température de l&#8217;air comprimé.<br />
SSI a beaucoup d&#8217;expérience en tant que fournisseur de diffuseurs à fines bulles pour  les usines de MBR, y compris la plus grande usine de MBR dans le monde (à l&#8217;époque où elle a été construite), à Al-Ansab, Muscat Oman en partenariat avec VA Tech Wabag Ltd. </p>
<img src="http://blogue.stamfordscientific.fr/?ak_action=api_record_view&id=163&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.stamfordscientific.fr/ssi-nouvelle/installation-finie-du-tube-diffuseur-snappy-saddle-de-ssi-a-l%e2%80%99aeroport-international-d%e2%80%99al-maktoum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efficacité du fEPDM pour réduire la perte du plastifiant établit par des essais indépendants de diffuseur à fine bulle de SSI par ARDL</title>
		<link>http://blogue.stamfordscientific.fr/ssi-nouvelle/efficacite-du-fepdm-pour-reduire-la-perte-du-plastifiant-etablit-par-des-essais-independants-de-diffuseur-a-fine-bulle-de-ssi-par-ardl/</link>
		<comments>http://blogue.stamfordscientific.fr/ssi-nouvelle/efficacite-du-fepdm-pour-reduire-la-perte-du-plastifiant-etablit-par-des-essais-independants-de-diffuseur-a-fine-bulle-de-ssi-par-ardl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 18:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSI Nouvelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.stamfordscientific.fr/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Dans un récent test comparatif mené par Akron Rubber Labs pour SSI, des échantillons standard de membrane EPDM, PTFE et fEPDM ont été comparés pour l&#8217;extraction de plastifiant dans un bain d&#8217;acétone chaud, conformément aux normes de l&#8217;ASTM.   
L&#8217;objectif de ce test est une méthode accélérée d’extraire tous les plastifiants de la matière [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un récent test comparatif mené par Akron Rubber Labs pour SSI, des échantillons standard de membrane EPDM, PTFE et fEPDM ont été comparés pour l&#8217;extraction de plastifiant dans un bain d&#8217;acétone chaud, conformément aux normes de l&#8217;ASTM.   <span id="more-161"></span></p>
<p>L&#8217;objectif de ce test est une méthode accélérée d’extraire tous les plastifiants de la matière en utilisant un niveau d&#8217;agressivité qui ne serait jamais vu dans l&#8217;utilisation réelle du produit. </p>
<p>fEPDM a surpassé les autres matériaux d&#8217;environ 30%, c&#8217;est-à-dire que le bain a extrait plus de 30% de plastifiant des autres matériaux comparé à la membrane du diffuseur fEPDM. </p>
<p>Nous pensons à partir de ces données que l’extraction de plastifiant à long terme n’aura pas lieu ou très peu dans les membrances du diffuseur à fines bulles fEPDM de SSI. </p>
<p>De plus, ceci évoque d&#8217;autres questions telles que, si le fEPDM est aussi performant à garder les plastifiants, et d’après des données empiriques nous savons qu’il fonctionne bien dans la réduction des déformations, comment se comporte t-il à la perméabilité des produits chimiques et / ou d’une attaque FOG? </p>
<p>Nous recherchons également à étayer les revendications de la protection des déformations, en temps voulu, avec des essais indépendants. </p>
<img src="http://blogue.stamfordscientific.fr/?ak_action=api_record_view&id=161&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.stamfordscientific.fr/ssi-nouvelle/efficacite-du-fepdm-pour-reduire-la-perte-du-plastifiant-etablit-par-des-essais-independants-de-diffuseur-a-fine-bulle-de-ssi-par-ardl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
